3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1.12 - 67,65 m²
Übergabe Sommer 2024
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 67,65 m² |
| Lage | 2. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 10,13 m² |
| Abstellraum | 2,82 m² |
| Bad | 5,35 m² |
| WC | 2,09 m² |
| Wohnen/Essen | 24,09 m² |
| Schlafzimmer | 12,29 m² |
| Kinderzimmer | 10,88 m² |
| Terrasse | 13,46 m² |
| Keller | 5,77 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis