3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1.09 - 78,29 m²
Übergabe Sommer 2024
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 78,29 m² |
| Lage | 2. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 10,73 m² |
| Abstellraum | 3,20 m² |
| Bad | 5,91 m² |
| WC | 2,78 m² |
| Wohnen/Essen | 32,04 m² |
| Schlafzimmer | 12,81 m² |
| Kinderzimmer | 10,82 m² |
| Terrasse | 13,18 m² |
| Keller | 3,55 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis