3-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H1.08 - 70,88 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 70,88 m² |
| Lage | 1. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 11,48 m² |
| Abstellraum | 2,67 m² |
| Bad | 6,60 m² |
| WC | 1,63 m² |
| Wohnen/Essen | 24,97 m² |
| Schlafzimmer | 13,94 m² |
| Kinderzimmer | 9,59 m² |
| Balkon | 13,60 m² |
| Keller | 3,47 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis