2-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H1.14 - 50,39 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 50,39 m² |
| Lage | 3. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 7,61 m² |
| Abstellraum | 5,73 m² |
| Bad/WC | 5,90 m² |
| Wohnen/Essen | 19,08 m² |
| Schlafzimmer | 12,07 m² |
| Balkon | 13,94 m² |
| Kellerabteil | 3,55 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis