2-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H1.07 - 55,70 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 55,70 m² |
| Lage | 1. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 5,99 m² |
| Abstellraum | 3,23 m² |
| Bad/WC | 5,22 m² |
| Wohnen/Essen | 24,03 m² |
| Schlafzimmer | 17,23 m² |
| Balkon | 13,23 m² |
| Kellerabteil | 3,74 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis