2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1.06 - 48,01 m²
Übergabe Sommer 2024
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 48,01 m² |
| Lage | 1. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 4,26 m² |
| Abstellraum | 3,32 m² |
| Bad/WC | 5,03 m² |
| Wohnen/Essen | 23,26 m² |
| Schlafzimmer | 12,14 m² |
| Balkon | 12,85 m² |
| Kellerabteil | 3,74 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis