2-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H1.05 - 53,23 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 53,23 m² |
| Lage | 1. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 3,52 m² |
| Abstellraum | 3,42 m² |
| Bad/WC | 6,50 m² |
| Wohnen/Essen | 24,81 m² |
| Schlafzimmer | 14,98 m² |
| Balkon | 13,58 m² |
| Kellerabteil | 3,74 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis