2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top H1.03 - 53,52 m²
Übergabe Sommer 2024
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 53,52 m² |
| Lage | Erdgeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 5,94 m² |
| Abstellraum | 2,22 m² |
| Bad/WC | 4,98 m² |
| Wohnen/Essen | 24,84 m² |
| Schlafzimmer | 15,54 m² |
| Terrasse | 9 m² |
| Garten | 39,51 m² |
| Kellerabteil | 3,04 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis