3-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H3.01 - 71,85 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 71,85 m² |
| Lage | Erdgeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 33 / fGEE 0,67 |
| Vorraum | 5,88 m² |
| Abstellraum | 2,81 m² |
| Bad | 5,17 m² |
| WC | 1,52 m² |
| Wohnen/Essen | 33,25 m² |
| Schlafzimmer | 13,07 m² |
| Kinderzimmer | 10,15 m² |
| Terrasse | 8,88 m² |
| Garten | 165,43 m² |
| Keller | 10,36 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis