2-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H4.07 - 52,31 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 52,31 m² |
| Lage | 3. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,67 |
| Vorraum | 7,40 m² |
| Abstellraum | 2,06 m² |
| Bad/WC | 5,79 m² |
| Wohnen/Essen | 20,69 m² |
| Schlafzimmer/beg.Kleiderschrank | 16,37 m² |
| Balkon | 11,97 m² |
| Kellerabteil | 5,35 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis