2-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H4.06 - 55,96 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 55,96 m² |
| Lage | 2. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 30 / fGEE 0,67 |
| Vorraum | 5,90 m² |
| Abstellraum | 2,88 m² |
| Bad/WC | 6,94 m² |
| Wohnen/Essen | 22,65 m² |
| Schlafzimmer | 17,59 m² |
| Terrasse | 10,27 m² |
| Kellerabteil | 3,49 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis