2-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H3.05 - 53,36 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 53,36 m² |
| Lage | 2. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 33 / fGEE 0,67 |
| Vorraum | 5,77 m² |
| Abstellraum | 2,53 m² |
| Bad/WC | 5,01 m² |
| Wohnen/Essen | 27,41 m² |
| Schlafzimmer | 12,64 m² |
| Balkon | 18,10 m² |
| Kellerabteil | 5,38 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis