2-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H3.04 - 53,70 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 53,70 m² |
| Lage | 1. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 33 / fGEE 0,67 |
| Vorraum | 4,99 m² |
| Abstellraum | 2,19 m² |
| Bad/WC | 5,16 m² |
| Wohnen/Essen | 26,30 m² |
| Schlafzimmer | 15,06 m² |
| Terrasse | 19,47 m² |
| Kellerabteil | 5,18 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis