2-Zimmerwohnung
Haus Eigentum - Top H3.03 - 53,41 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 53,41 m² |
| Lage | 1. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 33 / fGEE 0,67 |
| Vorraum | 5,77 m² |
| Abstellraum | 2,53 m² |
| Bad/WC | 5,06 m² |
| Wohnen/Essen | 27,41 m² |
| Schlafzimmer | 12,64 m² |
| Terrasse | 18,82 m² |
| Kellerabteil | 4,18 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis